| タツ(代表) | MR2 3型 GT-S | ||||
![]() |
|||||
| タツのSW20@思ったらフロントグッチャリ即廃車 | |||||
| サーキット | タイム | 日付 | 仕様 | タイヤ | タイヤサイズ |
| FSW旧本コース | 1'57.575 | 2003.08.? | 3S-GTE 吸排気チューン | グリッドII | F:215/40R17 R:255/40R17 |
| 茂原 | 1'01.??? | 2003.08.16 (強雨) |
3S-GTE 吸排気チューン | グリッドII | F:215/40R17 R:255/40R17 |
| 筑波2000 | 1'05.350 | 2007.08.18 | 3S-GTE TD05(1.0kg) | RE55S | F:235/40R17 R:285/30R18 |
| 筑波1000 | 42.142 | 2006.09.24 | 3S-GTE ブーストアップ(1.0kg) | RE55S | F:235/40R17 R:255/40R17 |
| ヒーローしのい | 49.816 | 2004.11.14 | 3S-GTE ブーストアップ(1.0kg) | R888 | F:215/50R15 R:225/45R16 |
| エビス西 | 1'08.573 | 2005.04.30 | 3S-GTE ブーストアップ(1.0kg) | RE55S | F:235/40R17 R:255/40R17 |
| FSW本コース | 2'02.*** | 2006.**/** | 3S-GTE ブーストアップ(1.0kg) | RE55S | F:235/40R17 R:255/40R17 |
| 茂木本コース | 2'17.439 | 2007.06.24 | 3S-GTE TD05(1.0kg) | RE55S | F:235/40R17 R:285/30R18 |
| 本庄 | 47.776 | 2007.07.08 | 3S-GTE TD05(1.0kg) | ナンカン NS2 |
F:235/40R17 R:255/40R17 |
| サード(副代表) | MR2 3型 G-Ltd | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| サーキット | タイム | 日付 | 仕様 | タイヤ | タイヤサイズ |
| 筑波2000 | 1'08.74 | 2008.02.01 | 3S-GE 吸排気チューン | R1R | F:205/50R16 R:235/40R17 |
| 筑波1000 | 42.792 | 2007.03.18 | 3S-GE 吸排気チューン | RE-01R | F:225/45R16 R:245/40R17 |
| ヒーローしのい | 52.994 | 2005.02.27 | 3S-GE 吸排気チューン | RE-01 | F:205/45R16 R:225/45R16 |
| 日光 | 48.019 | 2003.11.01 | 3S-GE 吸排気チューン | GIII | F:205/50R15 R:225/50R15 |
| 本庄 | 48.079 | 2007.04.29 | 3S-GE 吸排気チューン | RE-01R | F:225/45R16 R:245/40R17 |
| 茂原 | 52.121 | 2008.01.20 | 3S-GE 吸排気チューン | R1R | F:205/50R16 R:235/40R17 |
| MOA | MR2 4型 G-Ltd (3S-GTE換装) | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| サーキット | タイム | 日付 | 仕様 | タイヤ | タイヤサイズ |
| 筑波2000 | 1.06.342 | 2008.02.18 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01R | F:225/45R16 R:255/40R17 |
| 筑波1000 | 42.094 | 2007.10.06 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01R | F:225/45R16 R:255/40R17 |
| 茂原 | 51.249 | 2008.01.20 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01R | F:225/45R16 R:255/40R17 |
| 日光 | 43.821 | 2006.12.10 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01R | F:225/45R16 R:255/40R17 |
| 富士ショート A-1 B-3 C-2 |
36.623 | 2006.10.29 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01R | F:225/45R16 R:255/40R17 |
| 富士本コース | 2'08.85 | 2007.11.21 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01R | F:225/45R16 R:255/40R17 |
| 本庄 | 45.679 | 2007.10.07 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01R | F:225/45R16 R:255/40R17 |
| バイリンガル | MR2 3型 GT-S | ||||
![]() |
|||||
| サーキット | タイム | 日付 | 仕様 | タイヤ | タイヤサイズ |
| 筑波2000 | 1.07.754 | 2008.03.16 | 3S-GTE 吸排気チューン | F:RE-01R R:RE-11 |
F:225/45R16 R:255/40R17 |
| 筑波1000 | 42.607 | 2005.12.18 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01 | F:205/45R16 R:225/45R16 |
| 日光 | 45.350 | 2004.03.27 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01 | F:205/45R16 R:225/45R16 |
| ヒーローしのい | 50.513 | 2004.11 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01 | F:205/45R16 R:225/45R16 |
| 本庄 | 46.971 | 2007.04.29 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01R | F:205/45R16 R:225/45R16 |
| 富士本コース | 2.12.495 | 2007.11.21 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01R | F:205/45R16 R:225/45R16 |
| 茂原 | 52.237 | 2008.01.20 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01R | F:205/45R16 R:225/45R16 |
| wyvern | MR2 2型 GT | ||||
![]() |
|||||
| サーキット | タイム | 日付 | 仕様 | タイヤ | タイヤサイズ |
| 筑波2000 | 1.09.973 | 2007.03.22 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01 | F:215/45R16 R:255/40R17 |
| 本庄 | 49.504 | 2007.0708 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01 | F:215/45R16 R:255/40R17 |
| POM | MR2 5型 GT-S | ||||
![]() |
|||||
| サーキット | タイム | 日付 | 仕様 | タイヤ | タイヤサイズ |
| Fmura | MR2 3型 GT-S JAF国内競技車両規則第3編適合B車両(ジムカーナNTR仕様) |
||||
![]() |
|||||
| SW20を操り切る | |||||
| サーキット | タイム | 日付 | 仕様 | タイヤ | タイヤサイズ |
| 筑波2000 | 1'07.97 | 2007.12.08 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01R | F:225/45R16 R:255/40R17 |
| 筑波1000 | 42.40 | 2007.03.18 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01R | F:225/45R16 R:255/40R17 |
| 茂原 | 52.2 | 2007.03.11 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01R | F:225/45R16 R:255/40R17 |
| 本庄 | 47.1 | 2007.04.21 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE-01R | F:225/45R16 R:255/40R17 |
| 日光 | 44.4 | 2003.11.01 | 3S-GTE 吸排気チューン | RE55S | F:205/50R15 R:225/45R16 |
